Anuidades
Taxas | R$ |
Taxa de inscrição Pessoa Física | R$ 328,80 |
Taxa de emissão de 2ª via da CIP | R$ 197,28 |
Remissão de CIP (Nova CIP) | R$ 90,31 |
Taxa de Ins. Secundária – Pessoa Física | R$ 131,52 |
Anuidade Pessoa Física – 2025 | R$ |
Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 30 de abril | R$ 657,59 |
Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 526,07 |
Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 591,83 |
Valor da anuidade sem desconto (parcelado 6 vezes) – vencimentos de janeiro à junho | 6 X R$ 109,60 |
*Os pagamentos somente serão realizados através de boleto bancário, não sendo aceitos pagamentos na sede da entidade.