Taxas | R$ |
Taxa de inscrição Pessoa Jurídica | R$ 807,52 |
Anuidade Faixa 1 – Capital Social até R$ 50.000,00 | R$ |
Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 850,03 |
Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 680,03 |
Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 765,03 |
Anuidade Faixa 2 – Capital Social até R$ 200.000,00 | R$ |
Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 1.676,23 |
Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 1.340,98 |
Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 1.508,61 |
Anuidade Faixa 3 – Capital Social até R$ 500.000,00 | R$ |
Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 2.494,32 |
Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 1.995,46 |
Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 2.244,89 |
Anuidade Faixa 4 – Capital Social até R$ 1.000.000,00 | R$ |
Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 3.320,54 |
Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 2.656,43 |
Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 2.988,49 |
Anuidade Faixa 5 – Capital Social até R$ 2.000.000,00 | R$ |
Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 4.176,78 |
Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 3.341,43 |
Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 3.759,11 |
Anuidade Faixa 6 – Capital Social até R$ 10.000.000,00 | R$ |
Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 5.010,51 |
Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 4.008,41 |
Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 4.509,46 |
Anuidade Faixa 7 – Capital Social acima de R$ 10.000.000,01 | R$ |
Valor da anuidade sem desconto (cota única) – até 31 de março | R$ 5.844,24 |
Valor da anuidade com desconto de 20% (cota única) – até 31 de janeiro | R$ 4.675,39 |
Valor da anuidade com desconto de 10% (cota única) – até 28 de fevereiro | R$ 5.259,82 |
- Os pagamentos somente serão realizados através de boleto bancário, não sendo aceitos pagamentos na sede da entidade.